|
|
|
Tabela opłat za badania techniczne pojazdów
Dz. U Nr 10 - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002 r {poz. 98}
| Lp. | Wyszczególnienie | Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)1) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Okresowe badanie techniczne: |
| 1.1 | - motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 |
| 1.2 | - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu niewięcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochódciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazdtrójkołowy powyżej 0,4 t m.w.2) | 92,00 |
| 1.3 | - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowysiodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 148,00 |
| 1.4 | - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowysiodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowybalastowy | 170,00 |
| 1.5 | - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osóbłącznie z kierowcą | 192,00 |
| 1.6 | - przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 |
| 1.7 | - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 td.m.c. | 50,00 |
| 1.8 | - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 |
| 1.9 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 td.m.c. | 75,00 |
| 1.10 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 tdo 16 t d.m.c. | 157,00 |
| 1.11 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 td.m.c. | 171,00 |
| 1.12 | - pojazd przeznaczony do przewozu materiałówniebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 82,00 |
| 1.13 | - taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 |
| 1.14 | - pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 |
| 1.15 | - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badaniespecjalistyczne) | 63,00 |
| 1.16 | - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub doprzeprowadzania egzaminu państwowego (za warunkidodatkowe) | 48,00 |
| 2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: |
| 2.1 | - skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 |
| 2.2 | - skuteczności działania hamulców tramwaju3) | 120,00 |
| 2.3 | - skuteczności działania hamulca elektrodynamicznegotrolejbusu3) | 50,00 |
| 2.4 | - ustawienia i natężenia świateł drogowych i światełmijania | 14,00 |
| 2.5 | - połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu kołakierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 |
| 2.6 | - toksyczności spalin | 14,00 |
| 2.7 | - poziomu hałasu | 20,00 |
| 2.8 | - geometrii kół jednej osi | 36,00 |
| 2.9 | - działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 |
| 2.10 | - wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 |
| 3 | Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): |
| 3.1 | - motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 112,00 |
| 3.2 | - samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu niewięcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochódciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazdtrójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 163,00 |
| 3.3 | - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowysiodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 224,00 |
| 3.4 | - samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowysiodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowybalastowy | 287,00 |
| 3.5 | - autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osóbłącznie z kierowcą | 316,00 |
| 3.6 | - przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 td.m.c. | 89,00 |
| 3.7 | - przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | 134,00 |
| 3.8 | - przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 165,00 |
| 3.9 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 td.m.c. | 170,00 |
| 3.10 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 tdo 16 t d.m.c. | 260,00 |
| 3.11 | - przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 td.m.c. | 287,00 |
| 4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
| 4.1 | - określone usterki techniczne, warunki techniczne(osobno za każde określone warunki techniczne lubbadany układ czy zespół pojazdu)5) | 20,00 |
| 4.2 | - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
| 4.3 | - dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 |
| 5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: |
| 5.1 | - co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełniaokreślonych warunków technicznych, oraz pojazduzarejestrowanego po raz pierwszy przez organy SiłZbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowepodporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych iAdministracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i StrażGraniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę(osobno za każde określone warunki techniczne lubbadany układ czy zespół pojazdu)5) | 20,00 |
| 5.2 | - po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94,00 |
| 6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: |
| 6.1 | - w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazemw pojeździe zarejestrowanym (za badaniespecjalistyczne) | 114,00 |
| 6.2 | - który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa(za warunki dodatkowe) | 42,00 |
| 6.3 | - który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunkidodatkowe) | 50,00 |
| 6.4 | - który ma być używany do przewozu materiałówniebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 82,00 |
| 6.5 | - autobusu, który może poruszać się po drogach zprędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 122,00 |
| 6.6 | - do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego(za warunki dodatkowe) | 48,00 |
| 6.7 | - w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementówpowodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 |
| 7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: |
| 7.1 | - prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego dociągnięcia przyczepy2) | 35,00 |
| 7.2 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznymdla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynnościna drodze6) | 21,00 |
| 7.3 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznymwymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych doprzewozu osób6) | 48,00 |
| 7.4 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznymwymaganym dla autobusu miejskiego regularnejkomunikacji publicznej6) | 41,00 |
| 7.5 | - czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznymwymaganym dla autobusu szkolnego6) | 41,00 |
| 7.6 | - nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru nadwozia | 49,00 |
| 7.7 | - nadanie i wykonanie lub ustalenie numeru silnika | 49,00 |
| 7.8 | - wykonanie tabliczki i jej zamocowanie | 36,00 |
| 7.9 | - sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) doindywidualnego wniosku o odstępstwo od warunkówtechnicznych | 82,00 |
| 7.10 | - ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznychpojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masywłasnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc,pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej,dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy,największego dopuszczalnego nacisku osi itp. | 51,00 |
| 7.11 | - pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowychnadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 td.m.c., związanych z zespołami i układamibezpieczeństwa jazdy7) | 255,00 |
Objaśnienia:
- Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.
- Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
- Opłaty za badania nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania badających.
- Pozostałe badania jak dla autobusu.
- W przypadku gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
- Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
- Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
|
|
|
|
|